
PRODUCT
探针台·TGG-P300
支持8/12英寸晶圆测试的基础型全自动探针台
设备工艺简介
一、设备性能
· 设备功能:自动上下料、自动定位、自动测试、自动打点、OCR、APCC(晶圆测试工艺)
· 晶圆尺寸:8寸/12寸
· 综合精度:XY--±1μm;Z--±2μm
· Index Time:180ms(X-6mm, Z-0.5mm)
二、设备功能
· 设备布局:CAS PORT、上下-FORK/预定位/OCR、chuck( XYZΘ对位平台)
· 上下料:上FORK用于上料、下FORK用于下料
· 位置确认:采用独立图像校正
· 图像对位:探针位置--采用下CCD结构;晶圆位置--采用上CCD结构;500万像素数字相机,搭载高解析度高低倍光学镜头与光源
参数规格
| 参数 | 规格 |
| 产品型号 | TGG - P300 |
| 自动级别 | 全自动 |
| 工作环境 | 220V,50/60Hz |
| 设备尺寸 | 1500(W)x 1680(D) x 2000(H) |
| X/Y/Z/θ行程 | 460mm、480mm、70mm、±9° |
| X/Y/Z/θ分辨率 | 0.1μm、0.1μm、0.1μm、0.0001° |
| 晶圆尺寸 | 8寸 / 12寸 |
| 综合精度 | XY:±1μm Z:±2μm |
| Index Time | 180ms(X:6mm,Z:0.5mm) |
| 最大顶升力 | 200kg / 300kg / 400kg(选配) |
| 测试温度 | 常温~150℃(标配)- 55℃~200℃(选配) |
| Chuck 平面度 | 常温≤8μm 高温≤15μm 低温<20μm |
设备功能
| 设备布局 | CAS 升降台、上下- FORK / 预定位 / OCR、chuck(XYZθ对位平台) |
|---|---|
| 上下料 | 上 FORK 用于上料、下 FORK 用于下料 |
| 位置确认 | 采用独立图像校正 |
| 图像对位 | 探针位置、采用下CCD 结构,晶圆位置,采用上CCD 结构, 500万像素数字相机,搭载高解析度高低倍光学镜头、光源 |
NEWS PRODUCTS
更多产品